
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 Jul 2026 | Rabu | TWH - 434 | 2963 |
| 2 | 29 Jul 2026 | Rabu | TWH - 433 | 0203 |
| 3 | 28 Jul 2026 | Selasa | TWH - 432 | 1060 |
| 4 | 28 Jul 2026 | Selasa | TWH - 431 | 7508 |
| 5 | 28 Jul 2026 | Selasa | TWH - 430 | 6131 |
| 6 | 28 Jul 2026 | Selasa | TWH - 429 | 3806 |
| 7 | 28 Jul 2026 | Selasa | TWH - 428 | 5154 |
| 8 | 28 Jul 2026 | Selasa | TWH - 427 | 1505 |
| 9 | 27 Jul 2026 | Senin | TWH - 426 | 9304 |
| 10 | 27 Jul 2026 | Senin | TWH - 425 | 6922 |
